اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| اسم: | مكبس ورق النفايات العمودي | نموذج: | Y82-125 |
|---|---|---|---|
| قوة الدفع الاسمية: | 1250 كن | فتح التغذية (l*w): | 2200*1100mm |
| حجم صندوق الضغط (L*W*H): | 1800*1100*1100 مللي متر | حجم البالة (العرض * الارتفاع): | 1000*1100mm |
| وزن بالة: | حوالي 700-1150 كجم/بالة | كثافة بيل: | ≥400 كجم/م3 (كرتون معاد تدويره) |
| السعة (الكرتون المعاد تدويره): | 6.0-8.4 طن (10-14 حزمة)/ساعة | الحجم الكلي: | 10500*4600*4180 مللي متر |
| إبراز: | حاوية أوتوماتيكية للورق مع ضمان,آلة التعبئة الأفقية 6 8.4 T/H,1000×1100ملم حزمة حزم الورق,horizontal baler machine 6–8.4 T/H capacity,1000×1100mm bale size paper baler |
||
يحتوي محول الورق القذر على هيكل أفقي بقوة ضغط 1250kN ، مجهز بجهاز التحكم الآلي PLC ونظام الحزام الآلي. تم تصميمه خصيصًا للفضلات الورقية ،الورق المقوى، وإعادة تدوير الورق المقوى، مما يوفر التشغيل المستقر، كثافة عالية بال، وخفض تكاليف النقل.
هذه آلة تحديد النفايات تستخدم على نطاق واسع في:
محطات إعادة تدوير نفايات الورق
مصانع الورق
مراكز الخدمات اللوجستية والفرز
محطات إعادة تدوير الموارد المتجددة
مناسبة للورق المقوى والورق المموج والورق النفايات المختلط
| البند | المعلم |
|---|---|
| قوات الصحافة | 1250 kN |
| فتح التغذية | 2200 × 1100 مم |
| حجم مربع الضغط | 1800 × 1100 × 1100 مم |
| الحجم | 1000 × 1100 ملم |
| وزن البال | 7001150 كجم |
| كثافة البول | ≥400 كجم/م3 |
| السعة | 608.4 طن/ساعة |
| القوة | 22 + 30 + 7.5 كيلوواط |
| العملية | التحكم الهيدروليكي + PLC |
| الحزام | أوتوماتيكي بالكامل، 5 أسلاك |
أوتوماتيكية عالية مع حزمة حزم وتحديد الأحزمة
الحزم العالية الكثافة تقلل من تكاليف النقل
تشغيل آمن وموثوق به بواسطة PLC
خيارات التغذية المرنة (اليدوية أو الناقلة)
تصنيع وفقا لمعايير الجودة ISO9001
ضمان لمدة عام ودعم فني مدى الحياة
إرشادات التثبيت وتدريب المشغل
خدمة الاستجابة السريعة من المهندسين ذوي الخبرة![]()